| Specification | HZ-3050D-45HS | HZ-3050D-45 | HZ-3050B-45 |
|---|---|---|---|
| Pressure | 0~40 kg/cm² | 0~40 kg/cm² | 0~40 kg/cm² |
| Suction Volume | 43 L/min | 32~42 L/min | 32~46 L/min |
| Engine Power | 7.5 HP | 7 HP | 6.5 HP / 7 HP |
| Dimensions | 63.3 x 41.3 x 42 cm | 57.5 x 40 x 43.5 cm | 68 x 37 x 40 cm |
| Weight | 30 kg | 29 kg | 29 kg |



BR 6884
US 6654
MY 5057
VN 4190
IN 2087
CN 1655
AR 1263
GB 1040
